Rekordlisten auf DropLimits
Wir versuchen hier möglichst alle aktuellen Rekorde aufzulisten, die nur mit Muskelkraft, auf Fahrrädern aufgestellt wurden. Rennradrekorde (RR) findet man hier genauso wie Rekorde auf "nackten" Liegerädern (UV, unverkleidet), Liegerädern mit Heckhutze (TV, teilverkleidet), Velomobile (VM) und vollverkleidete Highspeed-Liegeräder (VV).
Wir versuchen so exakt wie möglich zu recherchieren. Solltet ihr Fehler finden, meldet sie uns bitte, damit wir so genau sein können wie möglich. Es ist auch möglich, dass Rekorde bereits gefahren wurden, ohne dass wir davon Kenntnis haben. Die Verbände glänzen nicht alle mit prompter Anerkennung bzw. Veröffentlichung. Wenn ihr einen Rekord kennt, der hier gelistet sein müsste, meldet ihn uns bitte.
Das schwierigste ist aber alle Links aktuell zu halten. Wir haben einige Links zu den Fahrern und ihren Fahrzeugen in die Tabellen integriert. Es kommt immer wieder vor, das jemand seine Internetadresse wechselt oder ganz abschaltet. Es ist fast unmöglich das ständig zu kontrollieren. Wenn ihr einen "toten" Link findet, wäre es eine große Hilfe, wenn ihr ihn uns meldet.
Viel Spaß mit den Tabellen und ihren Links. Ihr könnt die Tabellen übrigens auch sortieren, wenn ihr auf den jeweilige Titel einer Spalte klickt.
Rekorde 200m Sprint-fliegender Start
Fahrzeugklasse | Datum | Ort | Name | Name | Nachname | Fahrzeug | Zeit | AVG (km/h) | Verband | Kategorie | m/w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UV | 28.10.2012 | Apeldoorn | Indoor Track | Bas | - | 11,198 | 64,297 | Junior | m | |||
TV | 14.03.2009 | Apeldoorn | Indoor Track | Hans | - | Wessels | RazzFazz IV | 11,301 | 63,6980 | Senior | m | |
UV | 17.10.1009 | Apeldoorn | Indoor Track | Sean | - | Costin | 10,728 | 67,1140 | Senior | m | ||
18.10.2009 | Apeldoorn | Indoor Track | Barbara | - | 12,712 | 56,6390 | Senior | w | ||||
RR | 2011 | Moskau | Indoor Track | - | Niederlag | 9,89 | 72,8008 | Junior | m | |||
RR | 30.05.2009 | Moskau | Indoor Track | - | Sireau | 9,572 | 75,2194 | Senior | m | |||
VV | 18.09.2009 | Battle Mountain | Road | - | 5,402 | 133,2800 | Senior | m | ||||
VV | 15.09.2010 | Battle Mountain | Road | Barbara Buatois | - | 5,911 | 121,8100 | Senior | w | |||
VV -Tandem | 3.10.2002 | Battle Mountain | Road | Andy Jaques- Maynes | Lance Doherty | - | - | 6,540 | 110,09 | Senior | m | |
VV -Tandem | 19.11.2000 | Calif. Valley,CA | Road | Michelle Khine | Melody Metsger | - | - | 11,591 | 62,117 | Senior | w |
Rekorde 1000m Sprint-stehender Start
Fahrzeugklasse | Datum | Ort | Name | Nachname | Fahrzeug | Zeit | AVG (km/h) | Verband | Kategorie | m/w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UV | 28.10.2011 | Apeldoorn | Indoor Track | Bas | 1:06,593 | 54,060 | Junior | m | |||
UV | 30.10.2011 | Apeldoorn | Indoor Track | Sebastiaan | Bowier | 1:05,414 | 55,0300 | Senior | m | ||
RR | 10.10.2001 | La Paz | Indoor Track | Tournant | 0:58,875 | 61,1465 | Senior | m | |||
RR | 11.08.2002 | Kun Ming | Indoor Track | Ahmed | Lopez | 1:01,376 | 58,6548 | Junior | m |
Rekorde 1h - stehender Start
Fahrzeugklasse | Datum | Ort | Name | Nachname | Fahrzeug | Zeit | Distanz (km) | AVG (km/h) | Verband | m/w | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR | 1.10.03 | Mexiko | Indoor Track | Leontien | 46,065 | w | senior | gültig | |||||
UV | 31.10.09 | Bordeaux | Indoor Track | Barbara | 46,348 | w | senior | gültig | |||||
UV | 30.10.11 | Apeldoorn | Indoor Track | Janneke | 01:00:00 | 46,505 | 46,5047 | w | senior | ||||
RR | 26.10.96 | Mexiko | Indoor Track | Jeannie | 48,159 | w | senior | ungültig | |||||
RR | 19.7.05 | Moskau | Indoor Track | 49,700 | m | senior | gültig | ||||||
UV | 18.10.09 | Bordeaux | Indoor Track | 52,074 | m | senior | gültig | ||||||
TV | 24.10.06 | Köln | Outdoor Track | Hans | Wessels | RazzFazz IV | 53,019 | m | senior | gültig | |||
RR | 6.9.96 | Manchester | Indoor Track | 56,375 | m | senior | ungültig | ||||||
UV | 25.5.12 | Bordeaux | Indoor Track | Aurélien | Bonneteau | Aurélien Spezial | 56,597 | m | senior | gültig | |||
VV | 19.7.09 | Bordeaux | Indoor Track | Barbara | 80,020 | w | senior | gültig | |||||
VV | 19.7.09 | Romeo | Outdoor Track | Barbara | 84,020 | w | senior | gültig | |||||
VV | 19.7.09 | Romeo | Outdoor Track | 90,600 | m | senior | gültig | ||||||
VV | 2.8.11 | DEKRA OVAL | Outdoor Track | Francesco | Russo | 1:1:01:22 | 93,264 | 91,1780 | m | senior | |||
VV | 7.4.07 | Casa Grande | Roadtrack | Jacob | Massen | 69,630 | m | junior | gültig | ||||
VV-Tandem | 4.5.1980 | Ontario, CA | Roadtrack | Ron Eric |
Skarin Hollander |
Tandem Vector | 74,51 | m | senior | gültig |
Rekorde 6h - stehender Start
Fahrzeugklasse | Datum | Ort | Name | Nachname | Fahrzeug | Zeit | Distanz (km) | AVG (km/h) | Verband | m/w | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VV | 19.7.10 | Romeo | Outdoor Track | Hans | Wessels | 375,46 | 62,58 | m | gültig | |||
VV | 19.7.10 | Romeo | Outdoor Track | Ellen van | 301,03 | 50,17 | w | gültig | ||||
VV | 9.10.10 | Duddenhofen | Outdoor Track | Ellen van | 338,679 | 56,45 | w | ? | ||||
VV | 9.10.10 | Duddenhofen | Outdoor Track | 426,917 | 71,15 | m | ? |
Rekorde 12h - stehender Start
Fahrzeugklasse | Datum | Name | Nachname | Fahrzeug | Zeit | Distanz (km) | AVG (km/h) | Verband | m/w | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPV | 12.8.00 | - | - | Byron | Gremly | 389,10 | 32,43 | m | gültig | |||
VV | 14.4.05 | Bütgen | Indoor Track | 607,62 | 50,64 | m | ? | |||||
UV | 18.2.06 | Sebring | Outdoor Track | James | Kern | 432,27 | 36,02 | m | gültig | |||
UV | 8.10.11 | White Oak | Road | Maria | Parker | 402,92 | 33,58 | w | gültig | |||
VM | 1.8.10 | DEKRA OVAL | Outdoor Track | Ascheberg | 12:00:00 | 664,98 | 55,41 | m | ||||
RR | 9.10.10 | Montichiari | Indoor Track | Marko | 475,26 | 39,61 | m | gültig | ||||
VM | 30.7.11 | DEKRA OVAL | Outdoor Track | Sabrina | 12:13:39 | 373,82 | 31,15 | w | ||||
UV | 14.8.11 | Washington | Road | Sandy | Carbent Raven | 391,26 | 32,61 | w | ||||
TV | 31.7.10 | DEKRA OVAL | Outdoor Track | Andreas | Kraus | 410,14 | 34,18 | gültig |
Rekorde 24h - stehender Start
Fahrzeugklasse | Datum | Name | Nachname | Fahrzeug | Distanz (km) | AVG (km/h) | Verband | m/w | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | 1.1.02 | Schötz | Road | Charles | 929,000 | 38,79 | m | gültig | |||
TV | 1.1.04 | Schötz | Road | Rosemarie | Bühler | 673,200 | 28,05 | w | gültig | ||
UV | 19.2.06 | Sebring | Outdoor Track | James | Kern | 831,230 | 34,63 | m | gültig | ||
VV | 1.1.08 | Schötz | Road | Bernhard | Böhler | SL1 | 918,860 | 38,29 | m | gültig | |
RR | 6.9.08 | Montichiari | Indoor Track | Marko | 903,765 | 37,66 | m | gültig | |||
VV | 2.8.09 | DEKRA OVAL | Outdoor Track | Ascheberg v. | Christian | 1069,000 | 44,54 | m | gültig | ||
VV | 3.4.10 | Australia | Outdoor Track | Jeff | 1109,000 | 46,21 | m | ? | |||
TV | 1.8.10 | DEKRA OVAL | Outdoor Track | Andreas | Kraus | 815,500 | 33,96 | m | gültig | ||
VM | 1.8.10 | DEKRA OVAL | Outdoor Track | Ascheberg | 1.219,280 | 50,80 | m | ||||
UV | 14.8.11 | Washington | Road | Sandy | Carbent Raven | 712,070 | 29,67 | w |
Rekorde 1000km - stehender Start
Fahrzeugklasse | Datum | Name | Nachname | Fahrzeug | Zeit | AVG (km/h) | Verband | m/w | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM | 01.08.2010 | DEKRA OVAL | Outdoor Track | Ascheberg | 19:27:00 | 51,41 | m | |||
RR | 09.10.2010 | Montichiari | Indoor Track | Mark | 27:31:9.52 | 36,34 |
Interessante Übersicht über alle Parameter bei den bisher auf dem Rennrad gefahrenen Stundenweltrekorden